| Velocidade de Transmissão | Aprox. 2,9 seg. |
| Velocidade de Cópia | 18 cpm |
| Formato Papel | A4 |
| Velocidade de Impressão | 18 ppm |
| Velocidade do Scanner | Aprox. 2,9 seg. P/B e aprox. 12 seg. a Cores |
| Capacidade de Papel | 18 cpm250 folhas + 550 folhas (Opcional) |
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
WebSite Designed by Digibarre( H.P.) |
|||||
Produtos |
CARACTERISTICAS |
||||
| Fotocopiadores | |||||
| Faxes | |||||
| Impressoras | |||||
| Quadros Copiadores | |||||
| Sistemas de Imagem | |||||
ESPECIFICAÇÕES |
|||||